| ·欧盟反倾销税一般税率高达87% | [2008-11-17] |
| ·中国制笔协会发出通知呼吁涉案企业联合应诉巴西反倾销调查 | [2008-11-12] |
| ·巴西对我圆珠笔开始反倾销调查 | [2008-11-6] |
| ·进口商报低价格 引发埃及对圆珠笔征收反倾销税 | [2008-11-4] |
| ·墨西哥取消对华铅笔征收反倾销税 | [2008-10-23] |
| ·印度计划对中国商品征收反倾销税 | [2008-9-20] |
| ·担心会引起化学危险 欧盟召回我国产橡皮擦 | [2008-9-17] |
| ·巴西拟就我彩色铅笔反倾销复审案召开听证会 | [2008-9-11] |
| ·欧盟REACH预注册要抓紧 | [2008-8-28] |
| ·巴西对华小商品增加反倾销关税 | [2008-8-28] |
| ·欧盟制订REACH法规高度关注物质候选名单 | [2008-8-28] |
| ·反垄断法对中国各行业的影响综述 | [2008-8-27] |
| ·反垄断法第一案的结局 | [2008-8-27] |
| ·法国国际检验局:五部曲助企业符合REACH要求 | [2008-8-22] |
| ·巴西增加使用反倾销关税 主要针对中国和印度产品 | [2008-8-22] |
| ·全球反倾销“聚焦“中国 | [2008-7-29] |
| ·REACH法规术语 | [2008-7-28] |
| ·第一份REACH高关注度物质候选名单成形 | [2008-7-28] |
| ·REACH检测规则出台 | [2008-7-28] |
| ·WTO报告:中国仍是被发起反倾销调查和被采取反倾销措施最多的国家 | [2008-7-27] |
| ·宁波检验检疫局:碳和石墨产品须预注册 | [2008-7-23] |
| ·欧盟对中国产橡皮发出消费者警告 | [2008-7-23] |
| ·墨西哥调低对华产品反倾销税 但铅笔等亦须缴付高昂反倾销税 | [2008-7-17] |
| ·世贸组织:全球反倾销案例呈现整体下降趋势 | [2008-7-16] |
| ·美对我盒装铅笔作出反倾销行政复审终裁 | [2008-7-16] |
| ·REACH法规 联合注册可降低成本 | [2008-7-11] |
| ·火爆场面未现 多数企业观望 REACH法规预注册初期遇冷 | [2008-6-30] |
| ·出口企业漠视REACH法规预注册 | [2008-6-30] |
| ·欧盟REACH政策新进展披露 | [2008-06-30] |
| ·欧盟公布化学物质注册收费标准 | [2008-06-30] |
| ·第一份REACH高关注度物质候选名单成形 | [2008-06-30] |
| ·欧盟“绿色禁令”下的应对之策 | [2008-06-26] |
| ·墨西哥取消对我铅笔等749个产品的反倾销税 | [2008-06-18] |
| ·中国与欧盟就消费品安全合作达成多项共识 | [2008-06-12] |
| ·一年来巴西对我商品实施反倾销情况 | [2008-06-11] |
| ·我国贸易形势最新动向 | [2008-06-06] |
| ·欧盟技术性贸易壁垒红色预警 | [2008-06-06] |
| ·REACH法规不鼓励企业盲目做测试的相关说明 | [2008-06-06] |
| ·REACH法规实施时间表 | [2008-06-02] |
| ·上下游企业联合注册可降成本 | [2008-06-02] |
| ·REACH:下游用户怎样获得SDS信息 | [2008-06-02] |
| ·欧盟REACH法规实施在即中国积极应对 | [2008-06-02] |
| ·七成企业不识REACH指令 海关提醒,REACH法规一年过渡期将满,.. | [2008-06-02] |
| ·加拿大对我发起第七起反倾销和反补贴合并调查 | [2008-05-27] |
| ·美商务部就其反倾销调查中的低于成本测试和目标倾销两个问题征集评论 | [2008-05-27] |
| ·什么是REACH法规?REACH法规是什么意思? | [2008-05-19] |
| ·出口欧盟企业不预注册将被清洗出局 | [2008-05-19] |
| ·应对欧盟REACH法规 法国国际检验局支招中国企业 | [2008-05-16] |
| ·我国企业应从REACH法规中学习什么 | [2008-05-15] |
| ·欧盟REACH法规成为中国企业的普遍压力 | [2008-05-15] |
| ·欧盟REACH法规注册6月份开始 期限为半年 | [2008-05-15] |
| ·一些国家的贸易壁垒(三) | [2008-05-08] |
| ·企业应对REACH法规的步骤和基本要则 | [2008-05-07] |
| ·企业如何应对欧盟最大壁垒 | [2008-05-04] |
| ·欧盟对中国产“Tiptop”牌毡尖笔发出消费者警告 | [2008-04-30] |
| ·对抗贸易壁垒应熟悉游戏规则 | [2008-04-30] |
| ·抓住REACH预注册 跨越欧盟绿色壁垒 | [2008-04-29] |
| ·我国对外贸易摩擦形势依然严峻 | [2008-04-29] |
| ·中国企业不应被美337调查所吓倒 | [2008-04-25] |
| ·轻工行业贸易壁垒形势严峻 | [2008-04-21] |
| ·美国消费品安全委员会对中国产Seasonal圆珠笔实施召回 | [2008-04-18] |
| ·一些国家的国际贸易壁垒(二) | [2008-04-18] |
| ·一些国家的国际贸易壁垒(一) | [2008-04-18] |
| ·印度商工部反倾销总局发起对华卷尺反倾销日落复审 | [2008-04-18] |
| ·欧盟对多款中国产品发出消费者警告 | [2008-04-18] |
| ·中智自贸区服务贸易协定签署 | [2008-04-16] |
| ·十年磨砺我国贸易救济措施利器 | [2008-04-16] |
| ·反倾销又挥大棒 宁波厂商再次成为欧盟反倾销的“重灾区” | [2008-03-05] |
| ·巴西对原产于中国的彩色铅笔进行反倾销日落复审调查 | [2008-03-03] |
| ·今年美企业已连续对我提出4起337调查申请 | [2008-02-21] |
| ·出口企业怎样应对国际反倾销 | [2008-02-08] |
| ·盟委员会非食品类快速预警系统对中国产彩色蜡笔发出消费者警告 | [2008-01-29] |
| ·非关税贸易壁垒成中国出口最大障碍 | [2008-01-22] |
| ·WTO《反倾销协议》日落复审制度研究 | [2008-01-14] |
| ·2007年欧盟对华新贸易壁垒分析(二) | [2008-01-14] |
| ·2007年欧盟对华新贸易壁垒分析(一) | [2008-01-14] |
| ·出口增幅低于进口 贸易顺差明显下降(二) | [2008-01-14] |
| ·出口增幅低于进口 贸易顺差明显下降(一) | [2008-01-14] |
| ·墨西哥海关仍在对我产品征收反倾销税 | [2007-12-26] |
| ·反补贴:07年贸易摩擦战火再升级 | [2007-12-26] |
| ·中国铅笔涂料铅超标遭加拿大回收 | [2007-12-26] |
| ·法国国际检验局支招中国企业 应对欧盟REACH法规 | [2007-12-18] |
| ·世界反倾销税大幅下降 中国压力减轻 | [2007-12-12] |
| ·欧盟对原产于中国的活页夹启动反规避调查 | [2007-12-10] |
| ·中国与欧盟的贸易平衡术 | [2007-12-06] |
| ·中国贸易摩擦延伸政策层面 | [2007-12-06] |
| ·土耳其企业申请对铅笔/彩色铅笔、化纤毯、尼龙胶带发起反倾销日落复审调.. | [2007-12-04] |
| ·中国与美墨签署磋商解决补贴争端的谅解备忘录 | [2007-12-04] |
| ·美国称中国同意取消部分贸易补贴 | [2007-12-03] |
| ·入世以来中国出口贸易摩擦加剧的原因及对策(三) | [2007-11-29] |
| ·入世以来中国出口贸易摩擦加剧的原因及对策(二) | [2007-11-29] |
| ·入世以来中国出口贸易摩擦加剧的原因及对策(一) | [2007-11-28] |
| ·欧盟再次警告对华启动贸易保护措施 | [2007-11-27] |
| ·跨国公司借力“337”调查打压中国产品出口 | [2007-11-27] |
| ·纸制品遇寒流 新西兰终裁我日记本倾销 | [2007-11-26] |
| ·中小企业向反倾销说“不” | [2007-11-26] |
| ·我连续五年成为美337首要调查对象国 | [2007-11-26] |
| ·杭首创对外贸易预警机制示范点 企业成预报员 | [2007-11-22] |
| ·美国国际贸易委员会决定继续对原产于中国的低克重热敏纸进行反倾销和反补.. | [2007-11-21] |
| ·七大绿色贸易壁垒考验出口 | [2007-11-20] |
| ·中国出口面临欧盟“双反”威胁 | [2007-11-20] |
| ·关注:欧盟将以关税对付中国“补贴” | [2007-11-20] |
| ·美国持续抬高进口贸易壁垒 | [2007-11-19] |
| ·技术壁垒使我出口损失严重 | [2007-11-16] |
| ·用标准应对学生文具外贸出口壁垒—— 中国学生文具行业应对外贸出口壁垒.. | [2007-11-15] |
| ·反补贴案可能深刻影响中国发展模式 | [2007-11-15] |
| ·韩国对中国牛皮纸启动反倾销调查 | [2007-11-14] |
| ·用标准应对学生文具外贸出口壁垒—— 中国学生文具行业应对外贸出口壁垒.. | [2007-11-14] |
| ·出口企业如何避开贸易“暗礁” | [2007-11-13] |
| ·用标准应对学生文具外贸出口壁垒—— 中国学生文具行业应对外贸出口壁垒.. | [2007-11-12] |
| ·甬企遭遇史上最大反倾销案 专家称可能重创业内厂商 | [2007-11-09] |
| ·WTO半年报:全球反倾销调查减少中国仍是重点 | [2007-11-09] |
| ·美国公布提高进口产品安全性的行动计划 | [2007-11-09] |
| ·中美反补贴争端的起源与发展趋势 | [2007-11-09] |
| ·世贸组织:反倾销立案中国应诉量最大 | [2007-11-07] |
| ·全球上半年反倾销投诉显著减少 中国是焦点 | [2007-11-06] |
| ·商务部:中国是遭反倾销投诉最多国家 | [2007-11-05] |
| ·文具企业将以“标准”应对贸易壁垒 | [2007-11-05] |
| ·世界贸易组织预计:07年全球反倾销案将大幅下降 | [2007-11-01] |
| ·新西兰对原产于马来西亚的文具用品作出反倾销终裁 | [2007-11-01] |
| ·巴西对中国大蒜作出反倾销复审裁决 | [2007-11-01] |
| ·“中国制造”正走出信任低谷 | [2007-11-01] |
| ·中国制造屡遭贸易壁垒 反补贴成企业新挑战 | [2007-10-29] |
| ·中国成为全球反倾销主要目标 | [2007-10-26] |
| ·美政府欲联合拉美抵制“中国制造” | [2007-10-25] |
| ·美商务部破例:反补贴法将用于中国 | [2007-10-25] |
| ·李长江:中国反对以质量为借口采取贸易保护主义 | [2007-10-25] |
| ·技术性贸易壁垒渐成贸易保护主义的主要手段 | [2007-10-24] |
| ·我国已遭遇10起反倾销反补贴调查 | [2007-10-24] |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|














